รถยนต์ไฟฟ้า EV/Cars › Tesla Model 3 vs Model Y: เลือกรุ่นไหนดี? เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียก่อนตัดสินใจซื้อ
การเลือกระหว่าง Tesla Model 3 และ Model Y ขึ้นอยู่กับความต้องการและลักษณะการใช้งานของคุณ โดยทั้งสองรุ่นมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน




การเลือก Tesla Model 3 หรือ Model Y ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักที่คุณให้ความสำคัญ เช่น งบประมาณ, ความสะดวกสบาย, การขับขี่, พื้นที่เก็บของ และ ประสิทธิภาพแบตเตอรี่


| Tesla Model 3 (ซีดาน) | Tesla Model Y (SUV) | |
|---|---|---|
| ราคา | ถูกกว่า | แพงกว่า (แพงกว่า ~$3,000 - $4,000) |
| ดีไซน์ | ทรงซีดาน สปอร์ต และเตี้ยกว่า | ทรง SUV สูงกว่า นั่งสบายกว่า |
| ความจุผู้โดยสาร | 5 ที่นั่ง | 5 หรือ 7 ที่นั่ง (รุ่น 7 ที่นั่งมีเฉพาะ AWD) |
| พื้นที่เก็บของ (Frunk + Trunk) | ~649 ลิตร | ~2,158 ลิตร (ใหญ่กว่ามาก) |
| การขับขี่ | เตี้ยกว่า ศูนย์ถ่วงต่ำ ขับสนุกกว่า | สูงกว่า นุ่มนวลกว่าแต่เข้าโค้งไม่มั่นคงเท่า |
| ระบบกันสะเทือน | แข็งกว่า ให้ความรู้สึกสปอร์ต | นุ่มกว่า ขับสบายกว่าโดยเฉพาะทางขรุขระ |
| อัตราเร่ง (0-100 กม./ชม.) | เร็วกว่าเล็กน้อย (LR: ~4.2s, Performance: ~3.1s) | ช้ากว่าเล็กน้อย (LR: ~4.8s, Performance: ~3.5s) |
| ระยะทางต่อการชาร์จ | มากกว่าเล็กน้อย (รุ่น LR ~576 กม.) | น้อยกว่าเล็กน้อย (รุ่น LR ~531 กม.) |
| ความสูงจากพื้นถนน | 140 มม. (เตี้ยกว่า) | 167 มม. (สูงกว่า ขับผ่านน้ำ/ถนนขรุขระได้ดีกว่า) |
| เหมาะกับใคร? | คนขับคนเดียว/คู่รัก เน้นขับสนุก | ครอบครัว มีของเยอะ ชอบความสบาย |

สรุปสั้นๆ ถ้าชอบขับรถสนุก สปอร์ต เลือก Model 3 ถ้าต้องการพื้นที่เยอะ ขับสบาย เลือก Model Y คุณเน้น การขับขี่ หรือ ความสะดวกสบาย มากกว่ากัน?
ตามมาอ่านบทความเกี่ยวกับ Tesla Model Y เต็มๆ ได้เลยที่นี่ >> อ่านรีวิว Testa Model Y
https://boeono.com/th/travel/20250423-model-y-juniper-2025